ThingWorx Navigate View | ThingWorx Navigate Contribute | ThingWorx Connected PLM View | ThingWorx Connected PLM | |
---|---|---|---|---|
|
||||
ThingWorx Navigate View 앱 사용(설계 파일, 부품 특성, 문서, 드로잉, 부품 목록 및 문서 구조 보기, 3D 보기 및 측정, 드로잉 번들 다운로드) | ||||
ThingWorx Navigate View 앱 사용자 정의 | ||||
ThingWorx Navigate Contribute 앱 사용(변경 요청 검토 및 승인) | ||||
ThingWorx Navigate Contribute 앱 사용자 정의 | ||||
엔터프라이즈 시스템 데이터(ERP, CRM, MES 등)가 포함된 Windchill 데이터를 표시하는 맞춤형 앱 개발 | ||||
엔터프라이즈 시스템 데이터(ERP, CRM, MES 등)가 포함된 Windchill 데이터를 표시, 생성, 업데이트 또는 삭제하는 맞춤형 앱 개발 | ||||
맞춤형 앱을 사용하여 데이터 표시 | ||||
맞춤형 앱을 사용하여 데이터를 표시, 생성, 수정 또는 삭제 |
*연간 사용자 라이선스의 전제 조건으로 ThingWorx Connected PLM 기본 라이선스가 필요합니다.
PTC 클라우드 또는 온프레미스의 PLM 앱과 관련된 가격 옵션과 통화는 PTC에 문의하시기 바랍니다.
PTC의 개방형 PLM 아키텍처 전반에 제공되며 바로 사용이 가능한(OOTB) 기능을 활용하여 다음과 같은 혜택을 누려보십시오.
이 양식을 제출해 주시면 곧 연락을 드리겠습니다!
Selected Language Unavailable
This experience is not available in the language you selected.
Please either return to the previous page to continue in your selected language, or click “Proceed” below to view this experience in English.
영어로 제공되지 않는 항목입니다.