"
Windchill Base | Windchill Advanced | Windchill Premium | ||
---|---|---|---|---|
|
||||
主要な製品データ管理 | ||||
ビジュアリゼーション (AR、3D、2D) | ||||
設計コラボレーション | ||||
プロジェクトの計画および実行 | ||||
ドキュメント管理 | ||||
ビジネスシステムの統合 | ||||
変更管理 | ||||
PTC の 非 CAD 統合 (Arbortext および Creo Illustrate との統合) | ||||
|
||||
BOM 管理 | ||||
企業全体の変更管理 | ||||
基本的なオプションとバリエーション | ||||
|
||||
セキュリティラベル | ||||
契約 | ||||
|
||||
部品の分類 | ||||
サプライヤー管理 | ||||
|
||||
BOM の変換 (設計から製造、サービス BOM) |
PTC クラウドやオンプレミスの PLM パッケージ関連の年間使用料オプションや価格の詳細については、お問い合わせください。
PTCのオープンなPLMアーキテクチャ全体で、すぐに利用可能な広範な機能を活用できます。以下のメリットがあります。
フォームにご記入ください。後ほど担当者からご連絡いたします。
このアイテムは英語では提供されていません。