|
||||
---|---|---|---|---|
ドキュメントパブリッシングおよびコラボレーション | ||||
ビジュアリゼーション、検証、レビュー | ||||
拡張現実 (AR) による設計の共有 | ||||
システム統合 | ||||
|
||||
マルチ CAD データ管理およびビジュアリゼーション (Creo、SolidWorks、 NX、CATIA、Inventor、AutoCAD などとの統合) |
||||
生産性ツール | ||||
要件およびテストの管理 | ||||
プロセス管理 | ||||
モデルベースのシステムエンジニアリング | ||||
ソフトウェア設計およびエンジニアリング | ||||
プラットフォーム構造管理 | ||||
製造プロセス計画および作業指示 | ||||
サービス部品情報および指示 | ||||
品質管理 | ||||
リスクおよび信頼性 | ||||
|
||||
医療機器 | ||||
航空宇宙および防衛 |
PLM のアドオンは個別にご購入いただけます。PTC クラウドやオンプレミスの年間使用料やお支払いについては、お問い合わせください。
PTC のオープンな PLM アーキテクチャでは、広範な機能をすぐに活用できます。以下のようなメリットを手に入れましょう。
フォームにご記入ください。後ほど担当者から連絡いたします。
このアイテムは英語では提供されていません。