ThingWorx Navigate View | ThingWorx Navigate Contribute | ThingWorx Connected PLM View | ThingWorx Connected PLM | |
---|---|---|---|---|
|
||||
ThingWorx Navigate View Apps verwenden (Entwurfsdateien anzeigen, Teileeigenschaften, Dokument, Zeichnung, Teileliste, Dokumentstruktur, Teilestruktur, in 3D visualisieren und messen, Zeichnungsbündel herunterladen) | ||||
ThingWorx Navigate View Apps anpassen | ||||
ThingWorx Navigate Contribute Apps verwenden (Änderungsaufträge prüfen und genehmigen) | ||||
ThingWorx Navigate Contribute Apps anpassen | ||||
Benutzerdefinierte Apps zum Anzeigen von Windchill Daten mit Daten aus Unternehmenssystemen (ERP, CRM, MES usw.) entwickeln | ||||
Benutzerdefinierte Apps zum Anzeigen, Erstellen, Aktualisieren oder Löschen von Windchill Daten mit Daten aus Unternehmenssystemen (ERP, CRM, MES usw.) entwickeln | ||||
Benutzerdefinierte Apps zum Anzeigen von Daten verwenden | ||||
Benutzerdefinierte Apps zum Anzeigen, Erstellen, Ändern oder Löschen von Daten verwenden |
*ThingWorx Connected PLM Basislizenz als Voraussetzung für jährliche Nutzungslizenzen erforderlich.
Kontaktieren Sie uns, wenn Sie Informationen zu Gebühren und Preisen in anderen Währungen für PLM-Apps in der PTC Cloud oder lokal erhalten möchten.
Nutzen Sie die umfangreichen Out-of-the-box-Funktionen der offenen PLM-Architektur von PTC. Ihre Vorteile:
Füllen Sie das Formular aus. Wir werden uns dann mit Ihnen in Verbindung setzen.
Selected Language Unavailable
This experience is not available in the language you selected.
Please either return to the previous page to continue in your selected language, or click “Proceed” below to view this experience in English.
Element nicht auf Englisch verfügbar.