"
Windchill Base | Windchill Advanced | Windchill Premium | ||
---|---|---|---|---|
|
||||
Zentrales Produktdaten-Management | ||||
Visualisierung (AR, 2D/3D) | ||||
Konstruktionszusammenarbeit | ||||
Projektplanung & -ausführung | ||||
Dokumentverwaltung | ||||
Unternehmens-Systemintegration | ||||
Änderungs-Management | ||||
PTC Nicht-CAD-Integration (mit Arbortext & Creo Illustrate) | ||||
|
||||
Stücklistenverwaltung | ||||
Änderungs-Management im Unternehmen | ||||
Basisoptionen und -varianten | ||||
|
||||
Sicherheitskennungen | ||||
Vereinbarungen | ||||
|
||||
Teileklassifikation | ||||
Zulieferer-Management | ||||
|
||||
Stücklistentransformation (Technische Entwicklungs- über Fertigungs- zu Service-Stückliste) |
Kontaktieren Sie uns, wenn Sie Informationen zu jährlichen Nutzungsgebühren und Preisen in anderen Währungen für PLM-Pakete in der PTC Cloud oder lokal erhalten möchten.
Nutzen Sie die umfangreichen Out-of-the-box-Funktionen der offenen PLM-Architektur von PTC. Ihre Vorteile:
Füllen Sie das Formular aus. Wir werden uns dann mit Ihnen in Verbindung setzen.
Selected Language Unavailable
This experience is not available in the language you selected.
Please either return to the previous page to continue in your selected language, or click “Proceed” below to view this experience in English.
Element nicht auf Englisch verfügbar.