Pro/ENGINEER and Pro/MECHANICA Wildfire 2.0 Hardware Support - Hewlett Packard
Last Updated: April 5, 2007.
Wildfire, 2001, 2000i2,
Click
here for operating system requirements
| Machine | O/S | Graphics Hardware | Driver Version | Date Certified or Supported | Release Datecode | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Windows | ||||||
| xw9400 | Windows XP 64-Bit Edition SP1 | NVIDIA Quadro FX4600 | 97.78 | 05-Apr-07 | M240 | Certified |
| NVIDIA Quadro FX4500 | 84.80 | 01-Dec-06 | M219 | Certified | ||
| NVIDIA Quadro FX3500 | 84.80 | 01-Dec-06 | M219 | Certified | ||
| NVIDIA Quadro FX5500 | 91.47 | 01-Dec-06 | M219 | Certified | ||
| NVIDIA Quadro FX1500 | 84.80 | 01-Dec-06 | M219 | Certified | ||
| Windows XP Professional, Service Pack 2 | NVIDIA Quadro FX4600 | 97.78 | 05-Apr-07 | M240 | Certified | |
| NVIDIA Quadro FX4500 | 84.80 | 06-Oct-06 | M210 | Certified | ||
| NVIDIA Quadro FX3500 | 84.80 | 06-Oct-06 | M210 | Certified | ||
| NVIDIA Quadro FX1500 | 84.80 | 06-Oct-06 | M210 | Certified | ||
| xw8400 | Windows XP 64-Bit Edition SP1 | NVIDIA Quadro FX4600 | 97.78 | 05-Apr-07 | M240 | Certified |
| NVIDIA Quadro FX5500 | 91.47 | 01-Dec-06 | M219 | Certified | ||
| NVIDIA Quadro FX4500 | 84.80 | 27-Sept-06 | M210 | Certified | ||
| NVIDIA Quadro FX3500 | 84.80 | 27-Sept-06 | M210 | Certified | ||
| NVIDIA Quadro FX1500 | 84.80 | 27-Sept-06 | M210 | Certified | ||
| Windows XP Professional, Service Pack 2 | NVIDIA Quadro FX4600 | 97.78 | 05-Apr-07 | M240 | Certified | |
| ATI FireGL V3350 | 8.293.2.1 | 29-Mar-07 | M240 | Certified | ||
| NVIDIA Quadro FX560 | 84.80 | 7-Aug-06 | M160 | Certified | ||
| NVIDIA Quadro FX1500 | 84.80 | 7-Aug-06 | M160 | Certified | ||
| NVIDIA Quadro FX3500 | 84.80 | 7-Aug-06 | M160 | Certified | ||
| NVIDIA Quadro FX4500 | 84.80 | 7-Aug-06 | M160 | Certified | ||
| ATI FireGL V7200 | 8.293.2.1 | 29-Mar-07 | M240 | Supported | ||
| 8.223.4.1 | 7-Aug-06 | M160 | Certified | |||
| ATI FireGL V3300 | 8.293.2.1 | 29-Mar-07 | M240 | Certified | ||
| 8.223.4.1 | 7-Aug-06 | M160 | Certified | |||
| xw6400 | Windows XP 64-Bit Edition SP1 | NVIDIA Quadro FX4600 | 97.78 | 05-Apr-07 | M240 | Certified |
| NVIDIA Quadro FX4500 | 84.80 | 27-Sept-06 | M210 | Certified | ||
| NVIDIA Quadro FX3500 | 84.80 | 27-Sept-06 | M210 | Certified | ||
| NVIDIA Quadro FX1500 | 84.80 | 27-Sept-06 | M210 | Certified | ||
| Windows XP Professional, Service Pack 2 | NVIDIA Quadro FX4600 | 97.78 | 05-Apr-07 | M240 | Certified | |
| ATI FireGL V3350 | 8.293.2.1 | 29-Mar-07 | M240 | Certified | ||
| NVIDIA Quadro FX560 | 84.80 | 7-Aug-06 | M160 | Certified | ||
| NVIDIA Quadro FX1500 | 84.80 | 7-Aug-06 | M160 | Certified | ||
| NVIDIA Quadro FX3500 | 84.80 | 7-Aug-06 | M160 | Certified | ||
| NVIDIA Quadro FX4500 | 84.80 | 7-Aug-06 | M160 | Certified | ||
| ATI FireGL V7200 | 8.293.2.1 | 29-Mar-07 | M240 | Supported | ||
| 8.223.4.1 | 7-Aug-06 | M160 | Certified | |||
| ATI FireGL V3300 | 8.293.2.1 | 29-Mar-07 | M240 | Certified | ||
| 8.223.4.1 | 7-Aug-06 | M160 | Certified | |||
| xw4400 | Windows XP 64-Bit Edition SP1 | NVIDIA Quadro FX4600 | 97.78 | 05-Apr-07 | M240 | Certified |
| NVIDIA Quadro FX4500 | 84.80 | 27-Sept-06 | M210 | Certified | ||
| NVIDIA Quadro FX3500 | 84.80 | 27-Sept-06 | M210 | Certified | ||
| NVIDIA Quadro FX1500 | 84.80 | 27-Sept-06 | M210 | Certified | ||
| Windows XP Professional, Service Pack 2 | NVIDIA Quadro FX4600 | 97.78 | 05-Apr-07 | M240 | Certified | |
| ATI FireGL V3350 | 8.293.2.1 | 29-Mar-2007 | M240 | Certified | ||
| NVIDIA Quadro FX560 | 84.80 | 7-Aug-06 | M160 | Certified | ||
| NVIDIA Quadro FX1500 | 84.80 | 7-Aug-06 | M160 | Certified | ||
| NVIDIA Quadro FX3500 | 84.80 | 7-Aug-06 | M160 | Certified | ||
| NVIDIA Quadro FX4500 | 84.80 | 7-Aug-06 | M160 | Certified | ||
| ATI FireGL V7200 | 8.293.2.1 | 29-Mar-07 | M240 | Supported | ||
| 8.223.4.1 | 7-Aug-06 | M160 | Certified | |||
| ATI FireGL V3300 | 8.293.2.1 | 29-Mar-07 | M240 | Certified | ||
| 8.223.4.1 | 7-Aug-06 | M160 | Certified | |||
| nw9440 | Windows XP Professional, Service Pack 2 | NVIDIA Quadro FX1500M | 84.64 | 15-May-06 | M160 | Certified |
| nw8440 | Windows XP Professional, Service Pack 2 | ATI Mobility FireGL V5200 | 8.223.4 | 28-Apr-06 | M164 | Certified |
| nw8240 | Windows XP Professional, Service Pack 2 | ATI Mobility FireGL V5000 | 8.223.4 | 5-May-06 | M164 | Certified |
| ATI Driver Package 8.103 | 6-Apr-05 | M100 | Certified | |||
| 8.103.2.1.1 | 30-Aug-05 | M140 | Certified | |||
| Windows 2000 Professional, Service Pack 4 | ATI Mobility FireGL V5000 | 8.103.2.1.1 | 30-Aug-05 | M140 | Certified | |
| xw9300 | Windows XP 64-Bit Edition SP1 | NVIDIA Quadro FX1400 | 3D Driver NVIDIA 71.84 | 20-Apr-05 | M120 | Certified |
| 81.67 | 26-Jan-06 | M160 | Certified | |||
| 72.13 | 28-Jul-05 | M120 | Certified | |||
| NVIDIA Quadro FX3400 | 3D Driver NVIDIA 71.84 | 20-Apr-05 | M120 | Certified | ||
| 81.67 | 26-Jan-06 | M160 | Certified | |||
| 72.13 | 28-Jul-05 | M120 | Certified | |||
| NVIDIA Quadro FX 3450 | 81.67 | 26-Jan-06 | M160 | Certified | ||
| 72.13 | 28-Jul-05 | M120 | Certified | |||
| NVIDIA Quadro FX 4500 | 81.67 | 26-Jan-06 | M160 | Certified | ||
| 77.82 | 30-Aug-05 | M140 | Certified | |||
| Windows XP Professional, Service Packs 1 and 2 | NVIDIA Quadro FX1400 | 70.78 | 23-Feb-05 | M090 | Certified | |
| 81.67 | 26-Jan-06 | M160 | Certified | |||
| 72.13 | 28-Jul-05 | M120 | Certified | |||
| NVIDIA Quadro FX3400 | 70.78 | 23-Feb-05 | M090 | Certified | ||
| 81.67 | 26-Jan-06 | M160 | Certified | |||
| 72.13 | 28-Jul-05 | M120 | Certified | |||
| NVIDIA Quadro FX 3450 | 81.67 | 26-Jan-06 | M160 | Certified | ||
| 72.13 | 28-Jul-05 | M120 | Certified | |||
| NVIDIA Quadro FX 4500 | 81.67 | 26-Jan-06 | M160 | Certified | ||
| 77.82 | 30-Aug-05 | M140 | Certified | |||
| xw4200 | Windows XP Professional, Service Pack 2 | ATI FireGL V5100 | 8.293.2.1 | 29-Mar-07 | M240 | Supported |
| Windows XP 64-Bit Edition SP1 | NVIDIA Quadro FX1400 | 3D Driver NVIDIA 71.84 | 20-Apr-05 | M120 | Certified | |
| 81.67 | 26-Jan-06 | M160 | Certified | |||
| 72.13 | 28-Jul-05 | M120 | Certified | |||
| NVIDIA Quadro FX3400 | 3D Driver NVIDIA 71.84 | 20-Apr-05 | M120 | Certified | ||
| 81.67 | 26-Jan-06 | M160 | Certified | |||
| 72.13 | 28-Jul-05 | M120 | Certified | |||
| Windows XP Professional, Service Packs 1 and 2 | ATI FireGL V5100 | 8.223.4 | 04-May-06 | M164 | Certified | |
| ATI FireGL V3100 | 8.223.4 | 04-May-06 | M164 | Certified | ||
| NVIDIA Quadro FX540 | 70.78 | 7-Jan-05 | M080 | Certified | ||
| 81.67 | 26-Jan-06 | M160 | Certified | |||
| 72.13 | 28-Jul-05 | M120 | Certified | |||
| NVIDIA Quadro FX1400 | 70.78 | 7-Jan-05 | M080 | Certified | ||
| 81.67 | 26-Jan-06 | M160 | Certified | |||
| 72.13 | 28-Jul-05 | M120 | Certified | |||
| NVIDIA Quadro FX330 | 61.82 | 2-Nov-04 | M060 | Certified | ||
| 61.71 | 24-Aug-04 | M020 | Certified | |||
| NVIDIA Quadro FX1300 | 61.82 | 2-Nov-04 | M060 | Certified | ||
| 61.71 | 24-Aug-04 | M020 | Certified | |||
| NVIDIA Quadro FX3400 | 70.78 | 7-Jan-05 | M080 | Certified | ||
| 61.82 | 2-Nov-04 | M060 | Certified | |||
| 61.71 | 24-Aug-04 | M020 | Certified | |||
| 81.67 | 26-Jan-06 | M160 | Certified | |||
| 72.13 | 28-Jul-05 | M120 | Certified | |||
| ATI FireGL V5100 | 8.043.1.1 | 2-Nov-04 | M060 | Certified | ||
| ATI FireGL V3100 | 8.043.1.1 | 2-Nov-04 | M060 | Certified | ||
| 8.023.1 | 24-Aug-04 | M020 | Certified | |||
| Windows 2000 Professional, Service Pack 4 | NVIDIA Quadro FX540 | 70.78 | 28-Jan-05 | M090 | Certified | |
| NVIDIA Quadro FX1400 | 70.78 | 28-Jan-05 | M090 | Certified | ||
| NVIDIA Quadro FX1300 | 61.82 | 2-Nov-04 | M060 | Certified | ||
| 61.71 | 24-Aug-04 | M020 | Certified | |||
| xw4300 | Windows XP Professional, Service Pack 2 | ATI FireGL V5100 | 8.293.2.1 | 29-Mar-07 | M240 | Supported |
| ATI FireGL V3100 | 8.293.2.1 | 29-Mar-07 | M240 | Certified | ||
| Windows XP SP2 | ATI FireGL V3100 | 8.223.4 | 04-May-06 | M164 | Certified | |
| 8.103.2.1.1 | 3-Jun-05 | M120 | Certified | |||
| ATI FireGL V5100 | 8.223.4 | 04-May-06 | M164 | Certified | ||
| 8.103.2.1.1 | 3-Jun-05 | M120 | Certified | |||
| NVIDIA Quadro FX 1400 | 71.85 | 3-Jun-05 | M120 | Certified | ||
| 81.67 | 26-Jan-06 | M160 | Certified | |||
| 72.13 | 28-Jul-05 | M120 | Certified | |||
| NVIDIA Quadro FX 3400 | 71.85 | 3-Jun-05 | M120 | Certified | ||
| 81.67 | 26-Jan-06 | M160 | Certified | |||
| 72.13 | 28-Jul-05 | M120 | Certified | |||
| NVIDIA Quadro FX 540 | 71.85 | 3-Jun-05 | M120 | Certified | ||
| 81.67 | 26-Jan-06 | M160 | Certified | |||
| 72.13 | 28-Jul-05 | M120 | Certified | |||
| NVIDIA Quadro FX 3450 | 81.67 | 26-Jan-06 | M160 | Certified | ||
| 72.13 | 28-Jul-05 | M120 | Certified | |||
| NVIDIA Quadro FX 4500 | 81.67 | 26-Jan-06 | M160 | Certified | ||
| 77.82 | 30-Aug-05 | M140 | Certified | |||
| Windows XP x64 | NVIDIA Quadro FX 1400 | 71.84 | 3-Jun-05 | M120 | Certified | |
| 81.67 | 26-Jan-06 | M160 | Certified | |||
| 72.13 | 28-Jul-05 | M120 | Certified | |||
| NVIDIA Quadro FX 3400 | 71.84 | 3-Jun-05 | M120 | Certified | ||
| 81.67 | 26-Jan-06 | M160 | Certified | |||
| 72.13 | 28-Jul-05 | M120 | Certified | |||
| NVIDIA Quadro FX 3450 | 72.13 | 28-Jul-05 | M120 | Certified | ||
| 81.67 | 26-Jan-06 | M160 | Certified | |||
| NVIDIA Quadro FX 4500 | 81.67 | 26-Jan-06 | M160 | Certified | ||
| 77.82 | 30-Aug-05 | M140 | Certified | |||
| Windows 2000 Professional, Service Pack 4 | NVIDIA Quadro FX1400 | 81.67 | 26-Jan-06 | M160 | Certified | |
| 72.13 | 3-Oct-05 | M140 | Certified | |||
| xw8200 | Windows XP Professional, Service Pack 2 | ATI FireGL V5100 | 8.293.2.1 | 29-Mar-07 | M240 | Supported |
| ATI FireGL V3100 | 8.293.2.1 | 29-Mar-07 | M240 | Certified | ||
| Windows XP 64-Bit Edition SP1 | NVIDIA Quadro FX1400 | 3D Driver NVIDIA 71.84 | 20-Apr-05 | M120 | Certified | |
| 81.67 | 26-Jan-06 | M160 | Certified | |||
| 72.13 | 28-Jul-05 | M120 | Certified | |||
| NVIDIA Quadro FX3400 | 3D Driver NVIDIA 71.84 | 20-Apr-05 | M120 | Certified | ||
| 81.67 | 26-Jan-06 | M160 | Certified | |||
| 72.13 | 28-Jul-05 | M120 | Certified | |||
| NVIDIA Quadro FX 3450 | 81.67 | 26-Jan-06 | M160 | Certified | ||
| 72.13 | 28-Jul-05 | M120 | Certified | |||
| NVIDIA Quadro FX 4500 | 81.67 | 26-Jan-06 | M160 | Certified | ||
| 77.82 | 30-Aug-05 | M140 | Certified | |||
| Windows XP Professional, Service Packs 1 and 2 | NVIDIA Quadro FX540 | 70.78 | 7-Jan-05 | M080 | Certified | |
| 81.67 | 26-Jan-06 | M160 | Certified | |||
| 72.13 | 28-Jul-05 | M120 | Certified | |||
| NVIDIA Quadro FX1400 | 70.78 | 7-Jan-05 | M080 | Certified | ||
| 81.67 | 26-Jan-06 | M160 | Certified | |||
| 72.13 | 28-Jul-05 | M120 | Certified | |||
| NVIDIA Quadro FX1300 | 61.82 | 2-Nov-04 | M060 | Certified | ||
| 61.71 | 23-Jul-04 | M020 | Certified | |||
| ATI FireGL V5100 | 8.043.1.1 | 2-Nov-04 | M060 | Certified | ||
| ATI FireGL V3100 | 8.043.1.1 | 2-Nov-04 | M060 | Certified | ||
| 8.023.1 | 23-Jul-04 | M020 | Certified | |||
| NVIDIA Quadro FX3400 | 70.78 | 7-Jan-05 | M080 | Certified | ||
| 61.82 | 2-Nov-04 | M060 | Certified | |||
| 61.71 | 24-Aug-04 | M020 | Certified | |||
| 81.67 | 26-Jan-06 | M160 | Certified | |||
| 72.13 | 28-Jul-05 | M120 | Certified | |||
| NVIDIA Quadro FX 3450 | 81.67 | 26-Jan-06 | M160 | Certified | ||
| 72.13 | 28-Jul-05 | M120 | Certified | |||
| NVIDIA Quadro FX 4500 | 81.67 | 26-Jan-06 | M160 | Certified | ||
| 77.82 | 30-Aug-05 | M140 | Certified | |||
| Windows 2000 Professional, Service Pack 4 | NVIDIA Quadro FX540 | 70.78 | 28-Jan-05 | M090 | Certified | |
| NVIDIA Quadro FX1400 | 70.78 | 28-Jan-05 | M090 | Certified | ||
| NVIDIA Quadro FX1300 | 61.71 | 24-Aug-04 | M020 | Certified | ||
| NVIDIA Quadro FX3400 | 61.82 | 2-Nov-04 | M060 | Certified | ||
| 61.71 | 24-Aug-04 | M020 | Certified | |||
| xw6200 | Windows XP Professional, Service Pack 2 | ATI FireGL V5100 | 8.293.2.1 | 29-Mar-07 | M240 | Supported |
| ATI FireGL V3100 | 8.293.2.1 | 29-Mar-07 | M240 | Certified | ||
| Windows XP 64-Bit Edition SP1 | NVIDIA Quadro FX1400 | 3D Driver NVIDIA 71.84 | 20-Apr-05 | M120 | Certified | |
| 81.67 | 26-Jan-06 | M160 | Certified | |||
| 72.13 | 28-Jul-05 | M120 | Certified | |||
| NVIDIA Quadro FX3400 | 3D Driver NVIDIA 71.84 | 20-Apr-05 | M120 | Certified | ||
| 81.67 | 26-Jan-06 | M160 | Certified | |||
| 72.13 | 28-Jul-05 | M120 | Certified | |||
| NVIDIA Quadro FX 3450 | 81.67 | 26-Jan-06 | M160 | Certified | ||
| 72.13 | 28-Jul-05 | M120 | Certified | |||
| Windows XP Professional, Service Packs 1 and 2 | NVIDIA Quadro FX540 | 70.78 | 7-Jan-05 | M080 | Certified | |
| 81.67 | 26-Jan-06 | M160 | Certified | |||
| 72.13 | 28-Jul-05 | M120 | Certified | |||
| NVIDIA Quadro FX1400 | 70.78 | 7-Jan-05 | M080 | Certified | ||
| 81.67 | 26-Jan-06 | M160 | Certified | |||
| 72.13 | 28-Jul-05 | M120 | Certified | |||
| NVIDIA Quadro FX1300 | 61.82 | 2-Nov-04 | M060 | Certified | ||
| 61.71 | 23-Jul-04 | M020 | Certified | |||
| ATI FireGL V5100 | 8.043.1.1 | 2-Nov-04 | M060 | Certified | ||
| ATI FireGL V3100 | 8.043.1.1 | 2-Nov-04 | M060 | Certified | ||
| 8.023.1 | 23-Jul-04 | M020 | Certified | |||
| NVIDIA Quadro FX3400 | 70.78 | 7-Jan-05 | M080 | Certified | ||
| 61.82 | 2-Nov-04 | M060 | Certified | |||
| 61.71 | 24-Aug-04 | M020 | Certified | |||
| 81.67 | 26-Jan-06 | M160 | Certified | |||
| 72.13 | 28-Jul-05 | M120 | Certified | |||
| NVIDIA Quadro FX 3450 | 81.67 | 26-Jan-06 | M160 | Certified | ||
| 72.13 | 28-Jul-05 | M120 | Certified | |||
| Windows 2000 Professional, Service Pack 4 | NVIDIA Quadro FX540 | 70.78 | 28-Jan-05 | M090 | Certified | |
| NVIDIA Quadro FX1400 | 70.78 | 28-Jan-05 | M090 | Certified | ||
| nw8000 | Windows XP Professional | ATI Mobility FireGL T2 | 8.043.1.1 | 2-Nov-04 | M060 | Certified |
| 7.93.4.1 | 19-Apr-04 | F000 | Certified | |||
| Windows 2000 Professional | ATI Mobility FireGL T2 | 8.043.1.1 | 2-Nov-04 | M060 | Certified | |
| 7.93.4.1 | 19-Apr-04 | F000 | Certified | |||
| xw4100 | Windows XP Professional | ATI FireGL T2-128 | 7.93.4.1 | 19-Apr-04 | F000 | Certified |
| NVIDIA Quadro FX3000 | 52.18 | 19-Apr-04 | F000 | Certified | ||
| NVIDIA Quadro FX1100 | 52.18 | 19-Apr-04 | F000 | Certified | ||
| NVIDIA Quadro FX2000 | 43.51 | 19-Apr-04 | F000 | Supported | ||
| NVIDIA Quadro FX1000 | 43.51 | 19-Apr-04 | F000 | Supported | ||
| NVIDIA Quadro4 380XGL | 6.13.10.3100 | 19-Apr-04 | F000 | Supported | ||
| NVIDIA Quadro4 980XGL | 6.13.10.3100 | 19-Apr-04 | F000 | Supported | ||
| Windows 2000 Professional | ATI FireGL T2-128 | 7.93.4.1 | 19-Apr-04 | F000 | Supported | |
| NVIDIA Quadro FX3000 | 52.18 | 19-Apr-04 | F000 | Supported | ||
| NVIDIA Quadro FX1100 | 52.18 | 19-Apr-04 | F000 | Supported | ||
| NVIDIA Quadro FX1000 | 43.51 | 19-Apr-04 | F000 | Supported | ||
| NVIDIA Quadro FX2000 | 43.51 | 19-Apr-04 | F000 | Supported | ||
| NVIDIA Quadro4 380XGL | 6.13.10.3100 | 19-Apr-04 | F000 | Supported | ||
| NVIDIA Quadro4 980XGL | 6.13.10.3100 | 19-Apr-04 | F000 | Supported | ||
| xw8000 | Windows XP Professional | 3Dlabs Realizm 200 | 4.03.0162 | 3-Nov-04 | M080 | Certified |
| 3Dlabs Realizm 100 | 4.03.0162 | 3-Nov-04 | M050 | Certified | ||
| ATI FireGL T2-128 | 7.93.4.1 | 19-Apr-04 | F000 | Certified | ||
| NVIDIA Quadro FX3000 | 52.18 | 19-Apr-04 | F000 | Certified | ||
| NVIDIA Quadro FX1100 | 52.18 | 19-Apr-04 | F000 | Certified | ||
| NVIDIA Quadro FX2000 | 43.51 | 19-Apr-04 | F000 | Supported | ||
| NVIDIA Quadro4 380XGL | 6.13.10.3100 | 19-Apr-04 | F000 | Supported | ||
| NVIDIA Quadro4 980XGL | 6.13.10.3100 | 19-Apr-04 | F000 | Supported | ||
| NVIDIA Quadro4 900XGL | 6.13.10.3100 | 19-Apr-04 | F000 | Supported | ||
| NVIDIA Quadro4 750XGL | 6.13.10.3100 | 19-Apr-04 | F000 | Supported | ||
| ATI FireGL X1 | 6.13.10.1032 | 19-Apr-04 | F000 | Supported | ||
| Windows 2000 Professional | ATI FireGL T2-128 | 7.93.4.1 | 19-Apr-04 | F000 | Supported | |
| NVIDIA Quadro FX3000 | 52.18 | 19-Apr-04 | F000 | Supported | ||
| NVIDIA Quadro FX1100 | 52.18 | 19-Apr-04 | F000 | Supported | ||
| NVIDIA Quadro FX2000 | 43.51 | 19-Apr-04 | F000 | Supported | ||
| NVIDIA Quadro4 380XGL | 6.13.10.3100 | 19-Apr-04 | F000 | Supported | ||
| NVIDIA Quadro4 980XGL | 6.13.10.3100 | 19-Apr-04 | F000 | Supported | ||
| NVIDIA Quadro4 900XGL | 6.13.10.3100 | 19-Apr-04 | F000 | Supported | ||
| NVIDIA Quadro4 750XGL | 6.13.10.3100 | 19-Apr-04 | F000 | Supported | ||
| ATI FireGL X1 | 6.13.10.1032 | 19-Apr-04 | F000 | Supported | ||
| xw6000 | Windows XP Professional | ATI FireGL T2-128 | 7.93.4.1 | 19-Apr-04 | F000 | Certified |
| NVIDIA Quadro FX3000 | 52.18 | 19-Apr-04 | F000 | Certified | ||
| NVIDIA Quadro FX1100 | 52.18 | 19-Apr-04 | F000 | Certified | ||
| NVIDIA Quadro FX2000 | 43.51 | 19-Apr-04 | F000 | Supported | ||
| NVIDIA Quadro FX1000 | 43.51 | 19-Apr-04 | F000 | Supported | ||
| NVIDIA Quadro4 380XGL | 6.13.10.3100 | 19-Apr-04 | F000 | Supported | ||
| NVIDIA Quadro4 980XGL | 6.13.10.3100 | 19-Apr-04 | F000 | Supported | ||
| NVIDIA Quadro4 900XGL | 6.13.10.3100 | 19-Apr-04 | F000 | Supported | ||
| NVIDIA Quadro4 750XGL | 6.13.10.3100 | 19-Apr-04 | F000 | Supported | ||
| ATI FireGL X1 | 6.13.10.1032 | 19-Apr-04 | F000 | Supported | ||
| Windows 2000 Professional | ATI-128 | 7.93.4.1 | 19-Apr-04 | F000 | Supported | |
| NVIDIA Quadro FX3000 | 52.18 | 19-Apr-04 | F000 | Supported | ||
| NVIDIA Quadro FX1100 | 52.18 | 19-Apr-04 | F000 | Supported | ||
| NVIDIA Quadro FX2000 | 43.51 | 19-Apr-04 | F000 | Supported | ||
| NVIDIA Quadro FX1000 | 43.51 | 19-Apr-04 | F000 | Supported | ||
| NVIDIA Quadro4 380XGL | 6.13.10.3100 | 19-Apr-04 | F000 | Supported | ||
| NVIDIA Quadro4 980XGL | 6.13.10.3100 | 19-Apr-04 | F000 | Supported | ||
| NVIDIA Quadro4 900XGL | 6.13.10.3100 | 19-Apr-04 | F000 | Supported | ||
| NVIDIA Quadro4 750XGL | 6.13.10.3100 | 19-Apr-04 | F000 | Supported | ||
| ATI FireGL X1 | 6.13.10.1032 | 19-Apr-04 | F000 | Supported | ||
| xw5000 | Windows XP Professional | NVIDIA Quadro FX2000 | 43.51 | 19-Apr-04 | F000 | Supported |
| NVIDIA Quadro4 380XGL | 6.13.10.3100 | 19-Apr-04 | F000 | Supported | ||
| NVIDIA Quadro4 980XGL | 6.13.10.3100 | 19-Apr-04 | F000 | Supported | ||
| NVIDIA Quadro4 900XGL | 6.13.10.3100 | 19-Apr-04 | F000 | Supported | ||
| NVIDIA Quadro4 750XGL | 6.13.10.3100 | 19-Apr-04 | F000 | Supported | ||
| ATI FireGL X1 | 6.13.10.1032 | 19-Apr-04 | F000 | Supported | ||
| Windows 2000 Professional | NVIDIA Quadro FX2000 | 43.51 | 19-Apr-04 | F000 | Supported | |
| NVIDIA Quadro4 380XGL | 6.13.10.3100 | 19-Apr-04 | F000 | Supported | ||
| NVIDIA Quadro4 980XGL | 6.13.10.3100 | 19-Apr-04 | F000 | Supported | ||
| NVIDIA Quadro4 900XGL | 6.13.10.3100 | 19-Apr-04 | F000 | Supported | ||
| NVIDIA Quadro4 750XGL | 6.13.10.3100 | 19-Apr-04 | F000 | Supported | ||
| ATI FireGL X1 | 6.13.10.1032 | 19-Apr-04 | F000 | Supported | ||
| xw4000 | Windows XP Professional | 3DLabs Wildcat VP560 | 3.1.476 | 19-Apr-04 | F000 | Supported |
| 3DLabs Wildcat VP760 | 3.1.414 | 19-Apr-04 | F000 | Supported | ||
| 3DLabs Wildcat VP870 | 3.1.414 | 19-Apr-04 | F000 | Supported | ||
| 3DLabs Wildcat VP880 | 3.1.414 | 19-Apr-04 | F000 | Supported | ||
| 3DLabs Wildcat VP970 | 3.1.414 | 19-Apr-04 | F000 | Supported | ||
| 3DLabs Wildcat VP990 | 3.1.414 | 19-Apr-04 | F000 | Supported | ||
| NVIDIA Quadro4 380XGL | 6.13.10.3100 | 19-Apr-04 | F000 | Supported | ||
| NVIDIA Quadro4 980XGL | 6.13.10.3100 | 19-Apr-04 | F000 | Supported | ||
| Windows 2000 Professional | 3DLabs Wildcat VP560 | 3.1.476 | 19-Apr-04 | F000 | Supported | |
| 3DLabs Wildcat VP760 | 3.1.414 | 19-Apr-04 | F000 | Supported | ||
| 3DLabs Wildcat VP870 | 3.1.414 | 19-Apr-04 | F000 | Supported | ||
| 3DLabs Wildcat VP880 | 3.1.414 | 19-Apr-04 | F000 | Supported | ||
| 3DLabs Wildcat VP970 | 3.1.414 | 19-Apr-04 | F000 | Supported | ||
| 3DLabs Wildcat VP990 | 3.1.414 | 19-Apr-04 | F000 | Supported | ||
| NVIDIA Quadro4 380XGL | 6.13.10.3100 | 19-Apr-04 | F000 | Supported | ||
| NVIDIA Quadro4 980XGL | 6.13.10.3100 | 19-Apr-04 | F000 | Supported | ||
| x4000 | Windows 2000 Professional, Service Pack 4 | ATI FireGL4 | 5.12.2195.2104 | 28-May-04 | F000 | Certified |
| x2100 | Windows 2000 Professional, Service Pack 4 | ATI FireGL4 | 5.12.2195.2104 | 28-May-04 | F000 | Certified |
| LINUX (PRO/ENGINEER ONLY) | ||||||
| xw4100 | Red Hat Linux 7.3 | NVIDIA Quadro4 380XGL | 6.13.10.4348 | 19-Apr-04 | F000 | Supported |
| NVIDIA Quadro4 980XGL | 6.13.10. 4348 | 19-Apr-04 | F000 | Supported | ||
| xw6000 | Red Hat Linux 7.3 | NVIDIA Quadro4 380XGL | 6.13.10.4348 | 19-Apr-04 | F000 | Supported |
| NVIDIA Quadro4 980XGL | 6.13.10. 4348 | 19-Apr-04 | F000 | Supported | ||
| X4000 | Red Hat Linux 7.3 | NVIDIA Quadro4 900XGL | 1.0-4191 | 19-Apr-04 | F000 | Supported |
| X2100 | Red Hat Linux 7.3 | NVIDIA Quadro4 900XGL | 1.0-4191 | 19-Apr-04 | F000 | Supported |
| UNIX | ||||||
| C8000 | HP-UX 11iV15 | ATI FireGL X3 | See note 3 | 17-Feb-05 | M090 | Certified |
| ATI FireGL X1 | See note 2 | 19-Apr-04 | F000 | Certified | ||
| ATI FireGL T2-128 | See note 2 | 19-Apr-04 | F000 | Certified | ||
| VISUALIZE Workstation C3700, C3750, J6700, J6750 | HP-UX 11iV15 | FireGL-UX | See note 1 | 19-Apr-04 | F000 | Certified |
| VISUALIZE - fx10 | 19-Apr-04 | F000 | Certified | |||
| HP-UX 11.00 ACE (NOV 1999) | FireGL-UX | See note 1 | 19-Apr-04 | F000 | Certified | |
| VISUALIZE - fx10 | 19-Apr-04 | F000 | Certified | |||
| NOTES |
|
| HP-UX Operating System Requirements: All PTC Products | |
|---|---|
| HP-UX 11iV1 (11.11) | |
| Product | Revision |
| HP-UX 11i Technical Computing Operating Environment (TCOE) | February 2001 (or later) |
| Graphics and Technical Computing Software | B.11.00.05 (September 2001) |
| Goldbase 11i Quality Pack | Goldbase Patches December 2003 B.11.11.0312.4 |
| X Server Cumulative Patch | PHSS_29727 (October 2003) |
| 3D Common Runtime Patch | PHSS_29717 (October 2003) |
| OpenGL 1.1 Runtime Patch | PHSS_29725 (October 2003) |
| HP-UX 11.0 | |
| Product | Revision |
| HP-UX 11.0 ACE | November 1999 |
